Цены на бетон
Товарный бетон
Марка | Класс | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бетон на гравии | |||||
М-100 | В7,5 | П1-П4 | F50 | W2 | 2200 руб/м3 |
М-150 | В12,5 | П1-П4 | F100 | W2 | 2350 руб/м3 |
М-200 | В15 | П1-П4 | F150 | W4 | 2500 руб/м3 |
М-250 | В20 | П1-П4 | F150 | W4 | 2750 руб/м3 |
М-300 | В22,5 | П1-П4 | F150 | W6 | 2900 руб/м3 |
М-350 | В25 | П1-П4 | F200 | W6 | 3100 руб/м3 |
Бетон на граните | |||||
М-100 | В7,5 | П1-П4 | F100 | W2 | 2500 руб/м3 |
М-150 | В12,5 | П1-П4 | F150 | W2 | 2750 руб/м3 |
М-200 | В15 | П1-П4 | F200 | W4 | 2900 руб/м3 |
М-250 | В20 | П1-П4 | F200 | W4 | 3000 руб/м3 |
М-300 | В22,5 | П1-П4 | F200 | W6 | 3250 руб/м3 |
М-350 | В25 | П1-П4 | F300 | W8 | 3350 руб/м3 |
М-350 | В25 | П1-П4 | F300 | W8 | 3350 руб/м3 |
М-400 | В30 | П1-П4 | F300 | W10 | 3200 руб/м3 |
М-450 | В35 | П1-П4 | F300 | W12 | 3500 руб/м3 |
М-500 | В40 | П1-П4 | F300 | W14 | 3750 руб/м3 |
М-550 | В45 | П1-П4 | F300 | W14 | 3900 руб/м3 |
Керамзитобетон (керамзит)
Марка | Класс | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
М-100 | В7,5 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 D1600 | 2600 руб/м3 |
М-150 | В12,5 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 D1600 | 2800 руб/м3 |
М-200 | В15 | Керамзитобетон БСЛ В15 D1600 | 2950 руб/м3 |
М-250 | В20 | Керамзитобетон БСЛ В20 D1600 | 2800 руб/м3 |
Мелкозернистый бетон (гранит)
Марка | Класс | Фракция | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
М-300 | В22,5 | Фракция 3-10 | П1-П4 | F300 | W6 | 3250 руб/м3 |
М-350 | В25 | Фракция 3-10 | П1-П4 | F300 | W8 | 3400 руб/м3 |
М-400 | В30 | Фракция 3-10 | П1-П4 | F300 | W10 | 3550 руб/м3 |
М-450 | В35 | Фракция 3-10 | П1-П4 | F300 | W12 | 3650 руб/м3 |
Мостовой бетон (гранит)
Марка | Класс | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена |
---|---|---|---|---|---|
М-350 | В25 | П1-П4 | F300(II) | W8 | 3700 |
М-350 | В25 | П1-П4 | F300(II) | W10 | 3750 |
М-400 | В30 | П1-П4 | F300(II) | W10 | 3800 |
М-400 | В30 | П1-П4 | F300(II) | W12 | 3850 |
М-450 | В35 | П1-П4 | F300(II) | W12 | 3950 |
М-450 | В35 | П1-П4 | F300(II) | W14 | 4000 |
М-500 | В40 | П1-П4 | F300(II) | W14 | 4050 |
М-500 | В40 | П1-П4 | F300(II) | W16 | 4100 |
М-550 | В45 | П1-П4 | F300(II) | W16 | 4200 |
Цементные растворы
Марка | Наименование | Цена (руб/м3) |
---|---|---|
М50 | Раствор Пк 1-4 | 2200 |
М75 | Раствор Пк 1-4 | 2250 |
М100 | Раствор Пк 1-4 | 2350 |
М100 | Раствор кладочный/штукатурный | 2200 |
М150 | Раствор Пк 1-4 | 2550 |
М150 | Раствор кладочный/штукатурный | 2450 |
М200 | Раствор Пк 1-4 | 2800 |
М200 | Раствор кладочный/штукатурный | 2700 |
М4 | Известковый раствор | 2400 |
Цементно-известковый раствор
Марка | Наименование | Цена (руб/м3) |
---|---|---|
М100 | Цементно-известковый раствор | 3250 |
М150 | Цементно-известковый раствор | 3300 |
М200 | Цементно-известковый раствор | 3500 |
Пескобетон
Марка | Наименование | Цена (руб/м3) |
---|---|---|
М250 | Раствор Пк 1-4 / Пескобетон | 2600 |
М300 | Раствор Пк 1-4 / Пескобетон | 2750 |
М350 | Раствор Пк 1-4 / Пескобетон | 2900 |
Тощий бетон
Марка | Наименование | Класс | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена (руб/м3) | |
---|---|---|---|---|---|---|
М100 | Тощий бетон БСТ | В7,5 | Ж4 | F50 | W2 | 2600 |
М150 | Тощий бетон БСТ | В12,5 | Ж4 | F50 | W2 | 2700 |
М200 | Тощий бетон БСТ | В15 | Ж4 | F50 | W2 | 2800 |
Цементное молочко | 3100 |