Цены на бетон
Товарный бетон
Марка | Класс | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Бетон на гравии | |||||
М-100 | В7,5 | П1-П4 | F50 | W2 | 4000 руб/м3 |
М-150 | В12,5 | П1-П4 | F100 | W2 | 4250 руб/м3 |
М-200 | В15 | П1-П4 | F150 | W4 | 4400 руб/м3 |
М-250 | В20 | П1-П4 | F150 | W4 | 4650 руб/м3 |
М-300 | В22,5 | П1-П4 | F150 | W6 | 4800 руб/м3 |
М-350 | В25 | П1-П4 | F200 | W6 | 5000 руб/м3 |
М-400 | В30 | П1-П4 | F200 | W6 | 5250 руб/м3 |
Бетон на граните | |||||
М-100 | В7,5 | П1-П4 | F100 | W2 | 4200 руб/м3 |
М-150 | В12,5 | П1-П4 | F150 | W2 | 4450 руб/м3 |
М-200 | В15 | П1-П4 | F200 | W4 | 4600 руб/м3 |
М-250 | В20 | П1-П4 | F200 | W4 | 4850 руб/м3 |
М-300 | В22,5 | П1-П4 | F200 | W6 | 5000 руб/м3 |
М-350 | В25 | П1-П4 | F300 | W8 | 5200 руб/м3 |
М-400 | В30 | П1-П4 | F300 | W10 | 5450 руб/м3 |
М-450 | В35 | П1-П4 | F300 | W12 | 5600 руб/м3 |
М-500 | В40 | П1-П4 | F300 | W14 | 5850 руб/м3 |
М-550 | В45 | П1-П4 | F300 | W14 | 6050 руб/м3 |
Керамзитобетон (керамзит)
Марка | Класс | Наименование | Цена |
---|---|---|---|
М-100 | В7,5 | Керамзитобетон БСЛ В7,5 D1600 | 3400 руб/м3 |
М-150 | В12,5 | Керамзитобетон БСЛ В12,5 D1600 | 3600 руб/м3 |
М-200 | В15 | Керамзитобетон БСЛ В15 D1600 | 3800 руб/м3 |
М-250 | В20 | Керамзитобетон БСЛ В20 D1600 | 4000 руб/м3 |
Цементные растворы
Марка | Наименование | Цена (руб/м3) |
---|---|---|
М50 | Раствор Пк 1-4 | 2400 |
М75 | Раствор Пк 1-4 | 2600 |
М100 | Раствор Пк 1-4 | 2800 |
М150 | Раствор Пк 1-4 | 3000 |
М200 | Раствор Пк 1-4 | 3200 |